Fongicide de moule de feuille de CAS No 19396-03-3 DIFENOCONAZOLE 8% POLYOXIN 2% wp
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Heyi |
Certification: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
Numéro de modèle: | 10% WP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000kg |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, sac du papier d'aluminium 5000g |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000kg par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN 2% WP | Aspect: | Poudre |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | caractéristique: | Qui respecte l'environnement |
Paquet: | Sac, boîte de couleur | Utilisation: | Fongicide |
Fonction: | moule de feuille | Toxicologie: | Basse toxicité |
Classe d'OMS: | U | échantillon: | Disponible |
Mettre en évidence: | 19396-03-3 difenoconazole 8,19396-03-3 fongicide de polyoxin,POLYOXIN 2 WP |
Description de produit
Formulations de DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN 2% wp de forte activité dans le moule de feuille
Caractéristique d'utilisation de DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN 2% wp
Nom de produit | Polyoxin+Difenoconazole 10% wp | |||
CAS No. | 19396-03-3,119446-68-3 | |||
Contenu et formulation | 2%+8% | |||
Propriété physique et chimique |
Aspect : Poudre blanche Solubilité : Soluble dans l'eau, insoluble en méthanol, éthanol, acétone, chloroforme, benzène et éther et d'autres dissolvants organiques. Point de fusion : °C 180 Point d'ébullition : NON-DÉTERMINÉ Point d'inflammabilité : NON-DÉTERMINÉ |
|||
Données de toxicité |
Oral : LD50 oral aigu pour les rats masculins 21 000, rats femelles 21 200, souris mâles 27 300, souris femelles 22 500 mg/kg. Peau et oeil : LD50 percutané aigu pour mg/kg des rats >2000. Non irritant à muqueux membranes et peau (rats). Inhalation : LC50 (6 h) pour des rats 10 mg/l d'air. |
|||
Utilisation | ||||
Cultures | Animaux familiers de cible | Dosage | Méthode | |
Tomate | Moule de feuille | 1000-1500 fois | Jet | |
Concombre | Botrytis cinerea | 1000-1500 fois | Jet | |
Pommier | La maladie de tache | 1000-1500 fois | Jet |
Entrepôt et stockage
Transport